Tech Vest
| Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Middenachterlengte) | 64,5 | 64,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | 68,5 |
| B (Schouderbreedte) | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 54 |
| C (1/2 Borstbreedte plat) | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| D (1/2 Zoombreedte plat) | 40 | 43 | 53 | 53 | 57 | 57 |
| E (Mouwlengte) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Zo meet je
-
AMiddenachterlengte
Meet vanaf het midden van de hals aan de achterkant tot aan de onderkant van de zoom.
-
BSchouderbreedte
Meet recht over de achterkant, van schouderpunt tot schouderpunt.
-
C1/2 Borstbreedte (plat)
Leg het kledingstuk plat en meet recht over de borst, ter hoogte van de oksels. Vermenigvuldig met twee voor de geschatte omtrek van het kledingstuk.
-
D1/2 Zoombreedte (plat)
Leg het kledingstuk plat en meet recht over de zoom. Vermenigvuldig met twee voor de geschatte omtrek.
-
EMouwlengte
Meet vanaf de schoudernaad tot het uiteinde van de mouw.
