Guide des tailles
| D | M | P | XL | 2XL | 3XL | |
| Longueur T-shirt | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Épaules | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Poitrine 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Bas 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur manche | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Largeur manche 1/2 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Manche diagonale | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
