Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Langes T-Shirt | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Schultern | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Brust 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Unten 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ärmellänge | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ärmelbreite 1/2 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Ärmel diagonal | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
